|  | 
 |             | Wallend-Air Powerkites and Paragliding | South Africa | 2830 | 
 |             | Walney Windsurfing | England UK | 4650 | 
 |             | WA Surf | Western Australia Australia | 3929 | 
 |             | watercooledtrading.com | Kansas Central USA | 4266 | 
 |             | Water-Play.com | Florida Southeast USA | 3607 | 
 |             | Water Sports Center Crete | Greece | 3641 | 
 |             | Watersport | Norway | 4603 | 
 |             | Watersport Scheveningen | The Netherlands | 3373 | 
 |             | Watersports Unlimited | Maldives | 3681 | 
 |             | Watersports West | Florida Southeast USA | 2821 | 
 |             | Waterstarter | New Jersy Mid Atlantic USA | 3795 | 
 |             | Watjes Boardriders | Belgium | 3473 | 
 |             | Wave | France | 357 | 
 |             | Wave-Combo | Germany | 2180 | 
 |             | Waveriders Windsurfing and Kite surfing Holidays | England UK | 3022 | 
 |             | Wavesailing, Western Cape | South Africa | 1788 | 
 |             | Wavewolff, de Windsurfsite van Zuid-Beijerland en omstreken!! | The Netherlands | 4396 | 
 |             | Wavewolff windsurfsite regio Hoeksche Waard | The Netherlands | 2762 | 
 |             | WearSurfGlasses.com | Western USA | 4708 | 
 |             | Weather and WebCam in Rust / Lake Neusiedl | Austria | 2561 | 
 |             | Weather Indicators from Robert E. White Instruments | Massachusetts Northeast USA | 1210 | 
 |             | webcam about the lake of serre-poncon best place for kite surf in south france | France | 3685 | 
 |             | Web Pedrick's Official Website | Maui Hawaii | 2728 | 
 |             | Wedge Wave | England UK | 3504 | 
 |             | Weirdo Freestyle Page | The Netherlands | 2319 | 
 |             | Welcome Beach bar | France | 4312 | 
 |             | Welcome to Brazil, a kite paradise | Brazil | 3740 | 
 |             | WeLoveWindsurfing Online Shop | Singapore | 2904 | 
 |             | we windsurf blog and forum | Mid Atlantic USA | 4121 | 
 |             | Westcountry Watersports | England UK | 2254 | 
 |             | Westec Harness Lines | England UK | 3915 | 
 |             | Western Isles Kite Company | Scotland | 3635 | 
 |             | WestOzWind | Western Australia Australia | 3467 | 
 |             | West Coast Kiteboarding | San Diego California USA | 3014 | 
 |             | West Coast Windsurfing | Florida Southeast USA | 2841 | 
 |             | West Pennine Sailboard Club | England UK | 469 | 
 |             | WetDawg Watersports | Oregon Coast Northwest USA | 2544 | 
 |             | Wet and Windy | England UK | 2345 | 
 |             | Wet Dreams surf shop | Sardinia Italy | 3556 | 
 |             | Whatknots? | Victoria Australia | 3431 | 
 |             | Whiteboarders WebSite | England UK | 1440 | 
 |             | White Water - Surf Gear | Germany | 2613 | 
 |             | WIindSurfCat | Spain | 3936 | 
 |             | Wild Times Windsurf and Sailing School | England UK | 3632 | 
 |             | wildwinds | North Island New Zealand | 4186 | 
 |             | Wildwind Holidays | Greece | 1307 | 
 |             | Wind, Weather, Windsurfing and more | Singapore | 3730 | 
 |             | wind.co.nz | New Zealand | 4187 | 
 |             | WindAlert | Israel | 3374 | 
 |             | Windance | The Gorge Northwest USA | 97 | 
 |             | WindBid | France | 4071 | 
 |             | Windcam il vento in ...rete! | Italy | 2684 | 
 |             | Windcraft | Northern California California USA | 1876 | 
 |             | Wind-Surf.Net - Daily Wind Forecasts for the Gorge | Northwest USA | 1560 | 
 |             | Windeurope | Europe | 4245 | 
 |             | Windfestival | Italy | 2172 | 
 |             | Windfinder.com - windreports and forecasts worldwide | Germany | 2570 | 
 |             | Windfind Margarita | Margarita Caribbean | 2493 | 
 |             | Windforce Windsurfing - Pelican Point, Perth | Western Australia Australia | 4222 | 
 |             | WindFornells Watersports Center | Spain | 4707 | 
 |             | windfun.lt | Lithuania | 4642 | 
 |             | Windgirls | Austria | 1751 | 
 |             | WindHut | England UK | 3926 | 
 |             | Windiberia | Spain | 3784 | 
 |             | windiscovery | Spain | 3763 | 
 |             | WindMaster | Argentina | 3494 | 
 |             | windmaster.cl | Chile | 4210 | 
 |             | Windnwaves | England UK | 3220 | 
 |             | WindOnTheWater | USA | 4304 | 
 |             | WindRider-The WindSurfing House in Greece | Greece | 1201 | 
 |             | Windseekers Team Windsurfing in Novorossiysk Russia | Russia | 3522 | 
 |             | WindShot | Portugal | 4023 | 
 |             | Windskate | Argentina | 3144 | 
 |             | windskate.ca | Quebec Canada | 3765 | 
 |             | Windski | The Gorge Northwest USA | 1531 | 
 |             | WindsMpeg - Windsurfing Videos Site | Italy | 3181 | 
 |             | wind academy | Turkey | 4100 | 
 |             | Wind Adventures | Nova Scotia Canada | 3134 | 
 |             | Wind Adventures SARL | St. Martin Caribbean | 1284 | 
 |             | Wind and fly | Spain | 3662 | 
 |             | Wind And Fun Rosas | The Netherlands | 2160 | 
 |             | Wind Catchers - Flushing around | Portugal | 4053 | 
 |             | Wind Club Travel | Russia | 2385 | 
 |             | Wind dance: windsurfing | Dominican Caribbean | 4224 | 
 |             | Wind Fans HK | Hong Kong | 3450 | 
 |             | Wind Power Sports | Central USA | 3952 | 
 |             | Wind Power Sports ND | Central USA | 3977 | 
 |             | WIND SHACK - Perth | Western Australia Australia | 3229 | 
 |             | Wind Snow Kite & Manual by Grazianoxxx | Italy | 2877 | 
 |             | Wind Spirit | Quebec Canada | 2780 | 
 |             | Wind Surfing Verein Berlin | Germany | 2571 | 
 |             | Wind Toys | Southeast USA | 4213 | 
 |             | Wind Venture | Brazil | 3128 | 
 |             | Windsport | Ontario Canada | 8 | 
 |             | Windsport Magazine | USA | 4434 | 
 |             | Windsports Durban | South Africa | 3724 | 
 |             | Windstaerke 7  Windsurf Shop | Germany | 3882 | 
 |             | Windstaerke 7 Surfshop | Germany | 4619 | 
 |             | Windstar Windsurfing Holidays | Greece | 3760 | 
 |             | windsurf.me.uk | England UK | 3821 | 
 |             | Windsurf.ru | Russia | 3591 | 
 |             | Windsurfaddicts.com | The Netherlands | 4718 | 
 |             | Windsurfcitycyprus at Mackenzie Beach Water Sports | Cyprus | 4475 | 
 |             | windsurfclubfiumaretta | Italy | 4379 | 
 |             | Windsurfclub Alleman | Belgium | 2900 | 
 |             | Windsurf-Boerse - kostenloser Anzeigenmarkt | Germany | 1989 | 
 |             | Windsurf-Espa¤a | Spain | 217 | 
 |             | Windsurf- Motinka | Hungary | 2527 | 
 |             | Windsurfdeal | SouthwestUSA | 4051 | 
 |             | Windsurfen SGH 1978 eV. | Germany | 4549 | 
 |             | Windsurfer.be | Belgium | 2856 | 
 |             | windsurfer.cl | Chile | 4401 | 
 |             | WindSurfer.es | Spain | 4058 | 
 |             | Windsurfers | British Columbia Canada | 3241 | 
 |             | Windsurfers2000 | Spain | 2190 | 
 |             | Windsurfer Jewelry by Whitfield Jack of Key West | USA | 2155 | 
 |             | Windsurfer Journal | France | 3708 | 
 |             | Windsurfers Argentina | Argentina | 1786 | 
 |             | Windsurfers World Rodos | Greece | 3925 | 
 |             | Windsurfing, kitesufing in Far East of RUSSIA | Russia | 2712 | 
 |             | windsurfing.gr | Greece | 3638 | 
 |             | Windsurfing.hu | Hungary | 4721 | 
 |             | Windsurfing.nl The Dutch windsurfing site | The Netherlands | 2443 | 
 |             | Windsurfing: digits & facts | Europe | 4077 | 
 |             | WindsurfingCyprus | Cyprus | 4037 | 
 |             | Windsurfing-Direct.com | New York Mid Atlantic USA | 2814 | 
 |             | Windsurfing-Maine | Northeast USA | 3252 | 
 |             | windsurfingfins.co.uk | England UK | 4528 | 
 |             | Windsurfing Academy | Thailand | 3383 | 
 |             | Windsurfing Academy | Europe | 4548 | 
 |             | Windsurfing and Kitesurfing news | USA | 4160 | 
 |             | Windsurfing and Sailing in Hungary - weather information Lake Balaton | Hungary | 3804 | 
 |             | Windsurfing and Sailing School at Lake Balaton | Hungary | 3986 | 
 |             | Windsurfing and Surfing Puerto Rico | Puerto Rico Caribbean | 2222 | 
 |             | Windsurfing at Caballo Lake, Southern New Mexico | Rocky Mountains USA | 2354 | 
 |             | windsurfing at Crowe Sails | Central California California USA | 4267 | 
 |             | Windsurfing at Lac Bay | Bonaire Caribbean | 1843 | 
 |             | Windsurfing at the Delaware and Maryland Beaches | Maryland Mid Atlantic USA | 2119 | 
 |             | Windsurfing Bahamas | Caribbean | 1693 | 
 |             | Windsurfing Bible | Florida Southeast USA | 2761 | 
 |             | Windsurfing Boracay | Philippines | 2108 | 
 |             | Windsurfing Boutique, Reutlingen | Germany | 1333 | 
 |             | Windsurfing Centar Premantura | Croatia | 3183 | 
 |             | Windsurfing Centre H.K. | Hong Kong | 3505 | 
 |             | Windsurfing Chile | Chile | 2918 | 
 |             | Windsurfing Club | Russia | 3191 | 
 |             | Windsurfing Croatia - Korcula | Croatia | 3432 | 
 |             | Windsurfing - The Game | Germany | 3834 | 
 |             | Windsurfing Direct | Ontario Canada | 9 | 
 |             | Windsurfing en Santa Marta | Colomiba | 2662 | 
 |             | Windsurfing equipment news | USA | 4082 | 
 |             | Windsurfing Forever | The Netherlands | 1896 | 
 |             | Windsurfing freestyle | Russia | 4155 | 
 |             | Windsurfing Gavermeer | Belgium | 1682 | 
 |             | Windsurfing Gelande Guide -- Kansai and Chubu area of Nippon | Japan | 3259 | 
 |             | Windsurfing Gifts and Jewelry by Island Metalworks | Florida Southeast USA | 3136 | 
 |             | Windsurfing Greece with Semi Pro Windsurfer Thomas Kousioris - GRE 78 !!!!! | Greece | 3372 | 
 |             | Windsurfing Hamburg | Germany | 1817 | 
 |             | Windsurfing Hamptons | New York Northeast USA | 1955 | 
 |             | Windsurfing Hatteras | Southeast USA | 3483 | 
 |             | Windsurfing Heaven (BC) | British Columbia Canada | 11 | 
 |             | Windsurfing Holiday heaven - Fortaleza | Brazil | 3803 | 
 |             | Windsurfing in Barbados | Barbados Caribbean | 1794 | 
 |             | Windsurfing in Caithness | Scotland | 363 | 
 |             | Windsurfing in Cape Verde Islands | Cape Verde Islands | 3484 | 
 |             | Windsurfing in Croatia - Adventure & Outdoors at Bol island BraŠ | Croatia | 1432 | 
 |             | Windsurfing in Ireland | Ireland | 4291 | 
 |             | Windsurfing in Key West | Florida Southeast USA | 2156 | 
 |             | Windsurfing in Squamish | British Columbia Canada | 530 | 
 |             | Windsurfing in Vladivostok | Russia | 3273 | 
 |             | Windsurfing in Western Australia | Western Australia Australia | 506 | 
 |             | Windsurfing i surfanje na valovima - Surf klub  Tri strijele | Croatia | 4525 | 
 |             | Windsurfing Kingston | Ontario Canada | 1127 | 
 |             | Windsurfing Know How | Florida Southeast USA | 2389 | 
 |             | Windsurfing Legends | Northwest USA | 4435 | 
 |             | Windsurfing links for the Gold Coast | New South Wales Australia | 3716 | 
 |             | Windsurfing Magazine | Florida Southeast USA | 1366 | 
 |             | windsurfing masts online | Slovenia | 4607 | 
 |             | Windsurfing Network | England UK | 4356 | 
 |             | Windsurfing Perth | Western Australia Australia | 3173 | 
 |             | Windsurfing Photos - Croatia - Peljesac Channel - Korcula | Croatia | 3545 | 
 |             | Windsurfing Quebec Magazine | Quebec Canada | 1961 | 
 |             | Windsurfing Rhein-Main | Germany | 1454 | 
 |             | Windsurfing Sales | New South Wales Australia | 4012 | 
 |             | Windsurfing School of Maui | Hawaii | 4609 | 
 |             | Windsurfing Secrets | England UK | 4050 | 
 |             | Windsurfing Shop Funwind | Russia | 4636 | 
 |             | Windsurfing Shop in Vassiliki Lefkas | Greece | 2409 | 
 |             | WINDSURFING SOUTH CORSICA | France | 4495 | 
 |             | Windsurfing Storsj”n Sandviken | Sweden | 1547 | 
 |             | Windsurfing Subic Bay | Philippines | 4288 | 
 |             | Windsurfing the East End | New York Northeast USA | 3968 | 
 |             | Windsurfing the Waikato region of New Zealand | New Zealand | 1851 | 
 |             | Windsurfing Tour | USA | 4616 | 
 |             | Windsurfing Vademecum Hotis.pl | Poland | 4487 | 
 |             | Windsurfing Verein Odenwald e.V. | Germany | 4116 | 
 |             | Windsurfing Videos - Croatia - Korcula | Croatia | 3543 | 
 |             | Windsurfing Western Australia | Western Australia Australia | 2997 | 
 |             | Windsurfing with Jimbob | England UK | 2193 | 
 |             | Windsurfing Zone | Argentina | 2442 | 
 |             | WindsurfingUK Newsgroup on Yahoo Groups - | England UK | 2823 | 
 |             | Windsurfi Station | Croatia | 3658 | 
 |             | Windsurfitalia | Italy | 4006 | 
 |             | WindsurfJournal.org | Western Australia Australia | 4294 | 
 |             | Windsurfkurse | Germany | 4049 | 
 |             | WindsurfLeucate | France | 4775 | 
 |             | WindsurfMag Windsurf Magazine & Community | Italy | 4382 | 
 |             | Windsurfmarket.com | Europe | 4723 | 
 |             | Windsurfonline | Hungary | 4598 | 
 |             | WindsurfPress | Manitoba Canada | 4730 | 
 |             | Windsurfshop.be | Belgium | 3590 | 
 |             | Windsurf and Catamaran Center Kos | Greece | 3139 | 
 |             | Windsurf and Kite-Surf  in Vietnam, Mui Ne Bay | Vietnam | 2451 | 
 |             | Windsurf and Kitesurf Colico lago di Como | Italy | 2463 | 
 |             | Windsurf Argentina | Argentina | 2526 | 
 |             | Windsurf Argentino | Argentina | 4106 | 
 |             | Windsurf autour de Paris / Surf Trip en Australie ! | France | 2252 | 
 |             | Windsurf Canada | Canada | 2953 | 
 |             | Windsurf Center "Zone" | Egypt | 4026 | 
 |             | Windsurf Center Fuerteventura | Europe | 4285 | 
 |             | Windsurf Clube Nautico do Sol Icarai Brasil | Brazil | 3962 | 
 |             | Windsurf Club Miseler Wandgecken / Windsurfing Luxembourg | Luxembourg | 2737 | 
 |             | Windsurf Club Rolle | Switzerland | 2752 | 
 |             | Windsurf Coach | UK | 4333 | 
 |             | Windsurf Dersleri | Turkey | 3440 | 
 |             | Windsurf dolenjska | Slovenia | 4067 | 
 |             | Windsurf dolenjska Slo | Slovenia | 3573 | 
 |             | Windsurf DVD | The Netherlands | 4630 | 
 |             | Windsurf en Morbihan | France | 1617 | 
 |             | Windsurf Fornells, Menorca | Spain | 1661 | 
 |             | Windsurf FVG - Windsurfing in North-Eastern Italy | Italy | 4309 | 
 |             | Windsurf glossary | Hungary | 2937 | 
 |             | Windsurf Inc. | Texas Gulf States USA | 402 | 
 |             | Windsurf India Yahoo! Group | India | 2896 | 
 |             | Windsurf Ireland | Ireland | 4298 | 
 |             | Windsurf Kids - Equipment and Sponsorship | Germany | 4584 | 
 |             | windsurf lebanon | Lebanon | 4066 | 
 |             | windsurf life by rai | Taiwan | 4257 | 
 |             | Windsurf Maddness | Italy | 2072 | 
 |             | windsurf malta |  | 4318 | 
 |             | Windsurf Mania | Chile | 3339 | 
 |             | Windsurf Markt | Germany | 1734 | 
 |             | Windsurf Mexico | Mexico | 4191 | 
 |             | Windsurf NYC | New York Northeast USA | 4454 | 
 |             | Windsurf Pacasmayo | Peru | 3922 | 
 |             | Windsurf Pantelleria | Italy | 3781 | 
 |             | Windsurf Point Lda. | Portugal | 4212 | 
 |             | Windsurf Resource | Mid Atlantic USA | 4738 | 
 |             | Windsurf Roma | Italy | 3359 | 
 |             | Windsurf Réunion | France | 3078 | 
 |             | Windsurf School BluTribu | Italy | 3311 | 
 |             | Windsurf search engine | Italy | 3901 | 
 |             | Windsurf Sur Eau Plate | France | 2339 | 
 |             | Windsurf Tarragona | Spain | 4244 | 
 |             | Windsurf Team Austria.com | Austria | 3287 | 
 |             | Windsurf The Boatyard | Texas Gulf States USA | 1616 | 
 |             | Windsurf TR | Turkey | 4757 | 
 |             | Windsurf Vereniging Zegerplas | The Netherlands | 2620 | 
 |             | Windsurf village Sardegna Porto Pollo Palau | Sardinia Italy | 4009 | 
 |             | WindsurfWarenhuis.nl | The Netherlands | 4575 | 
 |             | Windswept - Cape Town, | South Africa | 2583 | 
 |             | Windtalker | Northwest USA | 1356 | 
 |             | Windtarifa.net | Spain | 2147 | 
 |             | Windtherapy windsurfing & SUP school | Greece | 4762 | 
 |             | Windtown | The Netherlands | 3055 | 
 |             | Windtown Cumbuco - Brazil | Brazil | 3652 | 
 |             | Windtown Kitechicks Events | The Netherlands | 3586 | 
 |             | Windtrade | The Netherlands | 2189 | 
 |             | Windurf en Cadiz | Spain | 3024 | 
 |             | WindVisions Photography | Mid Atlantic USA | 1413 | 
 |             | WindWalker Board Sports | San Francisco California USA | 1212 | 
 |             | WindWarrior | Western Australia Australia | 3307 | 
 |             | WindWatcher | UK | 2592 | 
 |             | WindWindow.com | Gulf States USA | 4573 | 
 |             | Windwing | The Gorge Northwest USA | 330 | 
 |             | WindWise windsurfing Achill Island | Ireland | 3466 | 
 |             | Windyhead | Russia | 3385 | 
 |             | wiNZurf.co.nz | New Zealand | 394 | 
 |             | Wipika | France | 3594 | 
 |             | Witchcraft Customboards Fuerteventura | Spain Canary Islands | 3368 | 
 |             | Women Windsurf Webzine | France | 3080 | 
 |             | World-of-Windsurfing | Germany | 2467 | 
 |             | Worldkiteboarding | Venezuela | 3602 | 
 |             | World Adrenaline Ride | England UK | 4136 | 
 |             | World Adrenaline Ride | England UK | 4176 | 
 |             | World Ice, Snow Sailing Association | Michigan Great Lakes USA | 4719 | 
 |             | World Reviewer | International | 4327 | 
 |             | Worldwinds, Inc. | Texas Gulf States USA | 2702 | 
 |             | Worldxtreme Surf & Snow | The Netherlands | 3717 | 
 |             | Worthington Okabena Windsurfers | Great Lakes USA | 3102 | 
 |             | W + O Surftechnik | Germany | 3002 | 
 |             | WSR Store | Italy | 4385 | 
 |             | WSV Leidschendam | The Netherlands | 1224 | 
 |             | Wundseekers | Russia | 3511 | 
 |             | WVG Beervelde -Lochristi | Belgium | 2515 | 
 |             | www.big-blue-sport-hr | Croatia | 4449 | 
 |             | www.crestwatersports.com | Cyprus | 4732 | 
 |             | www.escoladeveladalagoa.com | Portugal | 4742 | 
 |             | www.extremeclub.com.br | Brazil | 4137 | 
 |             | www.garda-meteo.com | Italy | 4684 | 
 |             | www.hotelcaporeamol.com | Italy | 4587 | 
 |             | www.maya-redsea.com | Egypt | 4709 | 
 |             | www.nor-12racing.no | Norway | 4103 | 
 |             | www.oceanmind.net | Uruguay | 4243 | 
 |             | www.surfsarkoy.com | Turkey | 4577 | 
 |             | www.teade777.nl | The Netherlands | 4769 | 
 |             | www.vietnamkiteboardingschool.com | Vietnam | 4645 | 
 |             | www.volkite.com | Turkey | 4509 | 
 |             | WWW ---- Wind, Waves and Wipeouts | Western Australia Australia | 1922 | 
 |             | WXP Purdue University general purpose weather visualization tool | USA | 19 | 
 |             | WyndRyder | San Francisco California USA | 1347 | 
| List all web sites in New Zealand. 10931 | 
| Add a web site to this page |